▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R3 | R2 | R | S | X | R2 | R | SR | S | X | TX | R2 | R | SR | S | X | TX |
重量(g) | 36.3 | 38.3 | 39.3 | 40.8 | 43.8 | 47.3 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 51.8 | 55.3 | 52.8 | 55.3 | 55.3 | 56.8 | 58.8 | 59.8 |
トルク(度) | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 |
キックポイント | 先中 | 先中 | 先中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 5 S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 302 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。