▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | GB29 | GB39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | LITE | R | S | LITE | R | S |
重量(g) | 32.5 | 35.5 | 39.5 | 43.0 | 45.5 | 48.5 |
トルク(度) | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
キックポイント | 先中 | 先中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 12° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 39R |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 290 |
バランス※ | D0 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。