▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | PD 40 | PD 50 | PD 60 | PD 70 | PD 80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | X | R | SR | S | X | TX | SR | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 45.0 | 45.5 | 46.5 | 48.0 | 49.5 | 52.5 | 54.0 | 54.5 | 56.5 | 59.0 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 85.5 |
トルク(度) | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° | |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 60S | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 310 | |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。