▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | X | R | SR | S | X | TX | SR | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 59.5 | 61 | 60.5 | 62.5 | 65 | 65.5 | 72.5 | 75.5 | 77.5 | 82 | 85.5 | 85.5 |
トルク(度) | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 60 S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 308 |
バランス※ | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。