▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | XC-4 | XC-5 | XC-6 | XC-7 | XC-8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 73.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 |
トルク(度) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 309 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。