▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | UB-4 | UB-5 | UB-6 | UB-7 | UB-8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 63.0 | 65.0 | 66.0 | 74.0 | 75.0 | 82.0 | 83.0 |
トルク(度) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 310 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。