▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 64 | 65 | 67 | 72 | 74 | 76 |
トルク(度) | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
キックポイント | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 5 S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 302 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。