▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | PING TOUR2.0 CHROME I |
---|---|
フレックス | S |
重量(g) | 77 |
トルク(度) | 2.7 |
キックポイント | 中元 |
本体価格:G430アイアン…28,600円(税込)
参考スペック
ヘッド | #7 |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 37 |
フレックス | S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 388 |
バランス※ | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。