▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 65 | 75 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | X | S | X |
重量(g) | 59 | 65 | 73 | 76 |
トルク(度) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
キックポイント | 中元 | 手元 | 中元 | 手元 |
本体価格:G430 MAX/SFTドライバー…93,500円(税込)
本体価格:G430 LSTドライバー…99,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ||||
---|---|---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |||
フレックス | 65 S | 65 X | 75 S | 75 X |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |||
総重量(g)※ | 309 | 316 | 320 | 325 |
バランス※ | D2 | D3 | D2 | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。